| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$128,26 | Total R$256,51 | |
| 3 x de R$85,95 | Total R$257,85 | |
| 4 x de R$65,36 | Total R$261,42 | |
| 5 x de R$52,69 | Total R$263,44 | |
| 6 x de R$44,11 | Total R$264,63 | |
| 7 x de R$37,96 | Total R$265,75 | |
| 8 x de R$33,32 | Total R$266,56 | |
| 9 x de R$29,71 | Total R$267,38 | |
| 10 x de R$26,88 | Total R$268,81 | |
| 11 x de R$24,57 | Total R$270,24 | |
| 12 x de R$22,62 | Total R$271,44 |
Versão jogador é um pouco mais justa que a versão torcedor !
A camisa titular (branca) do Bahia para 2026, produzida pela Puma sob o conceito "A Voz do Campeão", celebra os 95 anos do clube e os títulos baianos de 1973-1979. Ela se destaca por uma faixa diagonal azul e vermelha, tecido Drycell de alta performance, tecnologia sustentável e escudo em TPU texturizado. Mesma camisa usada pelos seus ídolos, feita com combinação de tecidos tecnológicos de alta absorção e branding oficial do time. Produto com selo de autenticidade na camisa. Todos os produtos originais da PUMA possuem selo holográfico com distintivo do clube na etiqueta, que garantem a qualidade e originalidade do produto dryCELL: Tecnologia de desempenho projetada para absorver a umidade do corpo, mantendo-o confortável e seco
TABELA DE MEDIDAS
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
| P | 51 cm | 68 cm |
| M | 54 cm | 70 cm |
| G | 57 cm | 72 cm |
| GG | 58 cm | 76 cm |
| 2GG | 59 cm | 77 cm |
Medidas 3GG:
Largura: 64
Altura: 82
Atenção: As medidas são aproximadas, podendo variar 2cm para mais ou para menos.
As medidas são tiradas: Largura x Altura.
