Válido para este produto e todos da categoria: Geral Feminino , Brasileirão, Brasileirão -> Rio de Janeiro, Brasileirão -> São Paulo, Brasileirão -> Sul, Brasileirão -> Nordeste, Brasileirão -> Minas Gerais, Brasileirão -> Norte, Brasileirão -> Brasileirão Feminino , Brasileirão -> Goiás, Europa, Europa -> Espanha, Europa -> Inglaterra, Europa -> Alemanha, Europa -> Italia, Europa -> Holanda, Europa -> França, Europa -> Portugal, Argentina, Seleções, Saudita, MLS, Conjunto Infantil.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
2 x de R$104,55 | Total R$209,10 | |
3 x de R$70,71 | Total R$212,14 | |
4 x de R$53,57 | Total R$214,28 | |
5 x de R$43,27 | Total R$216,35 | |
6 x de R$36,25 | Total R$217,47 | |
7 x de R$31,13 | Total R$217,89 | |
8 x de R$27,49 | Total R$219,94 | |
9 x de R$24,59 | Total R$221,31 | |
10 x de R$22,21 | Total R$222,11 | |
11 x de R$20,37 | Total R$224,10 | |
12 x de R$18,74 | Total R$224,82 |
Versão jogador é um pouco mais justa que a versão torcedor !
Enaltecendo a rica cultura baiana e as tradições do Esporte Clube Bahia, os novos uniformes são inspirados diretamente nas baianas, guardiãs de tradições e significados, elo direto entre heranças africanas e as manifestações culturais contemporâneas. Com detalhes na estampa que remetem as rendas utilizadas pelas baianas e frases como “Bahia, Terra Mãe” e “Berço de Todas as Cores” próximas as golas.
TABELA DE MEDIDAS
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
P | 51 cm | 68 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
G | 57 cm | 72 cm |
GG | 58 cm | 76 cm |
2GG | 59 cm | 77 cm |
Medidas 3GG:
Largura: 64
Altura: 82
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Entrepernas |
P | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
G | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
GG | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
EGG | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
Atenção: As medidas são aproximadas, podendo variar 2cm para mais ou para menos.
As medidas são tiradas: Largura x Altura.